KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | 225 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R16 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Lưu trữ danh mục: Xpander
Mitsubishi Xpander giữ vững sức hút trước các đối thủ đáng gờm
Phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam liên tục được làm nóng với sự
Mitsubishi Xpander Cross 2023 ra mắt với giá từ 698 triệu đồng
Sáng nay 27/02, Mitsubishi đã giới thiệu mẫu Xpander Cross 2023 tại thị trường Việt
Mitsubishi Xpander – MPV bán chạy nhất 2022 tại Việt Nam
Xpander có năm thứ 4 liên tiếp bán chạy nhất phân khúc, Toyota Veloz xếp
Mitsubishi Xpander – ôtô của năm phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ
Năm thứ hai liên tiếp Mitsubishi Xpander giành giải ôtô của năm phân khúc MPV
Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ ngôi đầu doanh số phân khúc MPV
Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA)
Mitsubishi Xpander – Ngôi vương khó lay chuyển
Dẫn đầu thị trường MPV về doanh số, Mitsubishi Xpander cũng nhiều cơ hội đoạt
Phân khúc MPV – Xpander vẫn ‘trùm’
Khoảng cách hơn 6.500 xe với đối thủ Toyota Veloz khi 2022 còn 2 tháng,
Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10/2022: Phân khúc MPV – Mitsubishi Xpander lấy lại ngôi đầu
Sau khi để mất ngôi đầu phân khúc trong tháng 9 vừa qua, Mitsubishi Xpander
Giá xe Mitsubishi Xpander lăn bánh tháng 10/2022, ưu đãi tặng Camera lùi
Cập nhật giá xe Mitsubishi Xpander niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ
Mitsubishi Xpander 2022 – Giá lăn bánh, hình ảnh, thông số kỹ thuật
Giới thiệu xe Mitsubishi Xpander 2022 TINH TẾ MỌI GÓC NHÌN Giá bán: Phiên bản