KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | 225 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R16 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Lưu trữ danh mục: XFC
Mitsubishi XFC bản thương mại ra mắt
Nội dung chính Mẫu SUV cỡ B không còn cặp đèn lục giác phía trước,
Mitsubishi XFC chốt lịch sản xuất năm sau
Nội dung chính Trong nửa đầu thập kỷ này Mitsubishi sẽ ra mắt 3 mẫu
Mitsubishi mang xe concept và bán tải đua tới Vietnam Motor Show 2022
Nội dung chính Ngôi sao của gian hàng Mitsubishi tại VMS 2022 là mẫu concept
Mitsubishi Hưng Yên nhận đặ cọc Mitsubishi XFC
Nội dung chính Mitsubishi XFC Concept thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với