KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | – | – | – |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | 225 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |||
Loại động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Trợ lực lái | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện | Vô lăng trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn | Kiểu McPherson, lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Kích thước lốp xe trước/sau | Mâm hợp kim, 205/55R16 | Mâm hợp kim, 195/65R16 | Mâm hợp kim, 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Lưu trữ thẻ: Xpander
Xpander và Xforce lại chiếm đỉnh bảng
Nội dung chính Trong khi Xpander củng cố vị trí trong nhóm 5 xe bán
Mitsubishi Xpander: Tinh Hoa Công Nghệ Và Thiết Kế Đột Phá
Nội dung chính Giới thiệu về Mitsubishi Xpander Mitsubishi Xpander là mẫu xe MPV (Multi-Purpose
Mitsubishi Xpander – MPV ‘ăn khách’ nhất Việt Nam năm thứ 6 liên tiếp
Nội dung chính Với khoảng cách hơn 9.000 xe so với hai đối thủ Toyota
Mitsubishi Xpander giữ vững sức hút trước các đối thủ đáng gờm
Nội dung chính Phân khúc MPV tại thị trường Việt Nam liên tục được làm
Mitsubishi Xpander Cross 2023 ra mắt với giá từ 698 triệu đồng
Nội dung chính Sáng nay 27/02, Mitsubishi đã giới thiệu mẫu Xpander Cross 2023 tại
Mitsubishi Xpander – MPV bán chạy nhất 2022 tại Việt Nam
Nội dung chính Xpander có năm thứ 4 liên tiếp bán chạy nhất phân khúc,
Mitsubishi Xpander – ôtô của năm phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ
Nội dung chính Năm thứ hai liên tiếp Mitsubishi Xpander giành giải ôtô của năm
Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ ngôi đầu doanh số phân khúc MPV
Nội dung chính Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô
Mitsubishi Xpander – Ngôi vương khó lay chuyển
Nội dung chính Dẫn đầu thị trường MPV về doanh số, Mitsubishi Xpander cũng nhiều
Phân khúc MPV – Xpander vẫn ‘trùm’
Nội dung chính Khoảng cách hơn 6.500 xe với đối thủ Toyota Veloz khi 2022
- 1
- 2